Rio Tinto - Santa Comba Dão: distância e instruções de condução
Compare viagens de ônibus, trem, avião ou de carro próprio
Método de transporte | Distância | Duração | Preço estimado |
---|
trem | 173 km | 3h 37m | 17 € |
ônibus | 180 km | 3h 57m | 23 € |
ônibus via porto | 189 km | 4h 26m | 23 € |
Táxi | 135 km | 1h 32m | 120 € |
Próprio carro | 135 km | 1h 32m | 19 € |
Rio TintoSanta Comba Dão
Encontrar tudo do tipo Cidade,
Mapa Rio Tinto,
Mapa Santa Comba Dão