Rio Tinto - Fafe: distância e instruções de condução
Compare viagens de ônibus, trem, avião ou de carro próprio
Método de transporte | Distância | Duração | Preço estimado |
---|
ônibus | 66 km | 1h 24m | 6 € |
bus, line 400 ônibus | 81 km | 1h 42m | 7 € |
line 300 bus, trem | 71 km | 2h 44m | 11 € |
Táxi | 68 km | 45m | 65 € |
Próprio carro | 68 km | 45m | 10 € |
Rio TintoFafe
Encontrar tudo do tipo Cidade,
Mapa Rio Tinto,
Mapa Fafe