Leiria - Rio Tinto: distância e instruções de condução
Compare viagens de ônibus, trem, avião ou de carro próprio
Método de transporte | Distância | Duração | Preço estimado |
---|
ônibus | 201 km | 3h 35m | 16 € |
train, ônibus | 198 km | 3h 43m | 25 € |
trem | 204 km | 4h 5m | 20 € |
Táxi | 184 km | 1h 47m | 157 € |
Próprio carro | 184 km | 1h 47m | 25 € |
towncar | 209 km | 2h 36m | 236 € |
LeiriaRio Tinto
Encontrar tudo do tipo Cidade,
Mapa Leiria,
Mapa Rio Tinto